Inscription ouverte dans Les Cours du soir à OFPPT
Niveaux de formation
Le niveau Technicien spécialisé (TS)
Le niveau Technicien (T)
Le niveau Qualification (Q)
Conditions d’accès (Cycle diplômant)
Niveau Technicien Spécialisé
- Avoir soit le Baccalauréat, soit un diplôme de Technicien reconnu par les pouvoirs publics, obtenu au moins une année avant la date d’inscription
- Etre âgé de 20 ans au minimum à la date d’inscription
- Justifier d’une expérience professionnelle effective au moins égale à 1 année
Niveau Technicien
- Avoir soit le niveau de la 2ème année du baccalauréat, soit un certificat de Qualification professionnelle reconnu par les pouvoirs publics, obtenu au moins une année avant la date d’inscription
- Etre âgé de 20 ans au minimum à la date d’inscription
- Justifier d’une expérience professionnelle effective au moins égale à 1 année
Niveau Qualification
- Avoir au minimum le niveau de la 3ème année de l’Enseignement secondaire collégial ou un certificat de Spécialisation reconnu par les pouvoirs publics, obtenu au moins une année avant la date d’inscription
- Etre âgé de 18 ans au minimum à la date d’inscription
- Justifier d’une expérience professionnelle effective au moins égale à 1 année
Durée de la formation
03 années (soit 27 mois à raison de 4 séances hebdomadaires)
Populations concernées:
- Salariés inscrits par des entrepriseset organismes assujettisà la TFP.
- Salariés provenant d’entrepriseset organismes non assujettisà la TFP.
- Catégories exonérées (Militaires et Agents OFPPT).
- Salariés d’entreprises et organismes assujettis à la TFP, inscrits à titre individuel.
- Primo-demandeurs d’emploi.
Droits d’inscription
| Niveau de formation | Droit d’inscription annuel |
|---|---|
| Technicien Spécialisé | 850 DH |
| Technicien | 650 DH |
| Qualification | 450 DH |
Frais de formation mensuels (*)
| CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES | SECTEUR TERTIAIRE | AUTRES SECTEURS | TOUS SECTEURS | ||||||||
| AXE CASA-RABAT | AUTRES REGIONS | TOUTES REGIONS | |||||||||
| TS | T | TS | T | TS | T | Q | TS | T | Q | ||
| Assujettis inscrits par l’employeur | 750 DH | 660 DH | 420 DH | ||||||||
| Non assujettis | |||||||||||
| TS | T | TS | T | TS | T | Q | |||||
| Assujettis inscrits à titre individuel | 360 DH | 240 DH | 240 DH | 180 DH | 240 DH | 180 DH | 60 DH | ||||
| Primo-demandeurs d’emploi | |||||||||||
| Assujettis en rupture de contrat de travail | |||||||||||
(*) à verser au compte de l’établissement
Quotas autorisés par groupe (Effectif minimal de 15 candidats)
| Catégories | Quotas à base de 15 candidats | Quotas arrondis | Observations |
|---|---|---|---|
| Salariés d’entreprise et d’organisme Assujettis à la TFP | 07,5 | 08 | Minimum 50% du groupe |
| Primo-demandeurs d’emploi (inscrits ANAPEC) | 01,5 | 02 | 10% au plus |
| Salariés d’entreprise et d’organisme non assujettis à la TFP | 03,75 | 04 | 25% |
| Exonérés (agent OFPPT et militaires) | 02,25 | 02 | 15% |
Carte de Formation CDS au titre de l’année 2015-2016
Effectif prévu par direction régionale
| Direction Régionale | Prévus |
|---|---|
| Centre Nord | 586 |
| Centre Sud | 439 |
| Chaouia Tadla | 638 |
| Grand Casablanca | 3449 |
| Nord Ouest I | 2059 |
| Nord Ouest II | 1019 |
| Oriental | 771 |
| PROVINCES DU SUD | 860 |
| Souss Massa Drâa | 1529 |
| Tensift Atlantique | 1850 |
| Total général | 13200 |
Effectif prévu par secteur de formation
| Secteurs de formation | prévus |
|---|---|
| Administration Gestion et Commerce | 6551 |
| Arts Graphiques | 71 |
| Audiovisuel | 19 |
| Batiment et Travaux Publics | 972 |
| Construction Métallique | 144 |
| Fabrication Mécanique | 358 |
| Froid et Génie Thermique | 207 |
| Génie Electrique | 2734 |
| Hôtellerie et Tourisme | 76 |
| NTIC | 1229 |
| Réparation des Engins à Moteurs | 589 |
| Textile Habillement | 63 |
| Transport et Logistique | 187 |
| Total général | 13200 |
Effectif prévu par niveau de formation
| Niveau de formation | Prévus |
|---|---|
| TS | 8976 |
| T | 3767 |
| Q | 457 |
| Total général | 13200 |
Cet article Les Cours du soir à OFPPT est apparu en premier sur قلمي : موقع تعليمي مغربي.
source قلمي : موقع تعليمي مغربي http://ift.tt/1RJWFi5


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق